Compra em função do estoque mínimo e máximo, e giro de produtos? | Evita a perda de vendas podem por ruptura de estoque | |
Analisa a lucratividade dos produtos comprados (por produto, grupo de produtos, marca, fornecedor etc.)? | Garante a rentabilidade esperada | |
Forma o preço de venda considerando CMV (custo do produto/serviço vendido), gastos fixos, gastos variáveis e lucro esperado. | Impacta diretamente na rentabilidade do negócio. | |
Revisa constantemente a precificação dos produtos (de acordo com os resultados obtidos, alteração de custos, lei da oferta e demanda, mudanças de mercado ou estratégia adotada pela empresa)? | Assegura a competitividade no mercado. | |
Registra todas as operações de entrada e saída de estoque (compras, vendas, trocas e devoluções, bonificações, transferências, produtos em conserto etc.) | Garante integridade do seu inventário. | |
Apura o custo de armazenagem dos produtos, ou seja, quanto custa manter um produto estocado? | Impacta no custo do seu capital de giro. | |
Faz o planejamento e alinhamento da expectativa de vendas, como ponto de equilíbrio, margem de contribuição, políticas de preço. | Garante do lucro esperado. | |
Analisa a lucratividade das vendas (por produto ou serviço, grupo, marca, fornecedor, vendedor, cliente, região etc.)? | Impacto na rentabilidade do negócio. | |
Provisiona as receitas que terá em determinado período mesmo antes do faturamento? | Análise mais íntegra do fluxo de caixa. | |
Analisa as receitas utilizando critérios como natureza, centro de resultado, projeto, produto ou serviço, tipo de cliente, data ou similar? | Você tem uma visão mais clara do atingimento e replanejamento das metas. | |
Provisiona os pagamentos já conhecidos mesmo antes de receber os títulos (geralmente para os próximos 30 ou 90 dias)? | Análise mais íntegra do fluxo de caixa com possibilidade de renegociações para garantir a sustentabilidade do caixa. | |
Analisa os pagamentos realizados no período por natureza, tipo de despesa, fornecedor, data ou similar, centro de resultado, centro de custo e projeto? | Tem uma visão mais clara do atingimento e replanejamento do orçamento | |
Monitora o ciclo operacional e o ciclo financeiro da empresa? | Garante a sustentabilidade e rentabilidade do negócio. | |
Faz orçamento de receitas e despesas para o período mínimo de 1 ano? | Assegura que o orçamento previsto está sendo realizado. | |
Faz o desdobramento da estratégia para os demais níveis da organização? | Garante maior comprometimento de todas as pessoas envolvidas na operação de uma empresa para atingimento dos objetivos. | |
Acompanha periodicamente os indicadores-chave do negócio, desdobrando-os por dimensões de análise (unidades de negócio, cidades, vendedores, colaboradores etc.)? | Impacta no atingimento de metas ou ações necessárias para mudança de estratégia. |
You cannot copy content of this page